产品搜索
合作单位
中国钢铁工业协会 |
中国机械工程学会 |
中国电器工业协会 |
中国铸造协会 |
中国设备网 |
中国电炉网 |
谷歌 |
百度 |
技术园区
齿轮常用钢及热处理工艺
齿轮工作条件 | 钢 号 | 热处理工艺 | 硬度要求 |
在低载荷下工作,要求耐磨性高的齿轮 | 15(20) | 900~950℃渗碳,直接淬冷或780~800℃水淬,180~200℃回火。 | 58~63HRC |
低速(<0.1m/s),低载荷下工作的不重要变速箱齿轮和挂轮架齿轮 | 45 | 840~860℃正火 | 156~217HRC |
低速(<0.1m/s),低载荷下工作的齿轮(如车床溜板上的齿轮) | 45 | 820~840℃水淬 500~550℃回火 |
200~250HRC |
中速、中载荷或大载荷下工作(车床变速箱中的次要齿轮) | 45 | 860~900℃高频感应加热,水淬,350~370℃回火 | 40~45HRC |
速度较大或中等载荷下工作的齿轮,齿部要求较高(钻床变速箱中的次要齿轮) | 45 | 860~900℃高频感应加热,水淬,380~320℃回火 | 45~50HRC |
高速、中等载荷,要求齿面硬度高(磨床砂轮箱齿轮) | 45 | 860~900℃高频感应加热,水淬,180~200℃回火 | 52~58HRC |
速度不大、中等载荷,断面较大(铣床工作台变速箱齿轮、立车齿轮) | 40Cr、 42SiMn | 840~860℃油淬,600~650℃回火 | 200~230HRC |
中等速度、中等载荷,不大的冲击下工作的高速机床走刀箱、变速箱齿轮 | 40Cr 、42SiMn | 调质后860~880℃高频感应加热,乳化液冷却,280~320℃回火 | 45~50HRC |
高速、高载荷、齿部要求高硬度的齿轮 | 40Cr 、 42SiMn | 调质后860~880℃高频感应加热,乳化液冷却,180~200℃回火 | 50~55HRC |
高速、中载荷、受冲击、模数<5(机床变速箱齿轮、龙门铣床的电动机齿轮) | 20Cr 、20SiMn | 900~950℃渗碳,直接淬火或800~820℃再加热油淬,180~200℃回火。 | 58~63HRC |
高速、重载荷受冲击、模数>6的齿轮(如立车上重要的螺旋伞齿轮) | 20CrMnTi 、20SiMnVB、 12CrNi3 | 900~950℃渗碳,降温至820~850℃淬火,180~200℃回火。 | 58~63HRC |
在不高载荷下工作的大型齿轮 | 50Mn2 、 65Mn | 820~840℃空冷 | <241HB |
传动精度高,要求具有一定耐磨性的大齿轮 | 35CrMo | 850~870℃空冷,600~650℃回火(热处理后精切齿形) |
转自:中国热加工网